| ジャンル別駄菓子一覧 |
| ジャンルの名称は、これまでキャラメル横丁が習慣的に使ってきたものです。とくに定められた区分ではないのですが、駄菓子を選ぶにあたっての目安になると思います。きょうはどんなお菓子を買おうかなと迷ったら、迷わずこのページにきてくださいね。 ※各商品詳細ページへは画像付きIndex経由になります。 |
| 駄菓子 | (1)ガム系 | ロングセラー商品が多いです。 |
| (2)スナック系 | 典型的な駄菓子の世界。 | |
| (3)チョコ系 | 人気は高いけど夏場にちょっと弱い。 | |
| (4)ジュース系 | 昔は舌が強烈な色になりましたね。今も? | |
| (5)ラムネ系 | 食べるラムネです。 | |
| (6)餅系 | あわてて食べてノドにつかえないよう。 | |
| (7)飴・水飴系 | これは懐かしい味。 | |
| (8)珍味系 | ビール・お酒のつまみです。 | |
| (9)ゼリー系 | これも懐かしい縁日の味。 | |
| (10)その他 | キャラメル、ニッキ水 ほか |
| ガム系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1112 | 11a | フィリックスガム | 10 | ||
| 1201 | 12a | マーブルガム | 20 | |||
| 1215 | ラムガム | 20 | ||||
| 1223 | フエガム | 20 | ||||
| 1340 | 13b | 赤ベー黒ベーガム | 30 | |||
| 1341 | ふしぎな粉ガム | 30 | ||||
| 1353 | 青べー緑ベーガム | 30 | ||||
| 1358 | ひえシャリガム | 30 | ||||
| 1518 | 15a | 野球盤ガム大当て | 1,200 | |||
| 1536 | ロングガム | 100 |
| スナック系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1101 | 11a | おこづかいラーメン | 10 | ||
| 1105 | ハイ!トーチャン | 10 | ||||
| 1107 | うまい棒 | 10 | ||||
| 1109 | ラーメン屋さん太郎 | 10 | ||||
| 1117 | 餅太郎 | 10 | ||||
| 1126 | どーん太郎 | 10 | ||||
| 1211 | 12a | ソフトラスク | 20 | |||
| 1213 | とんがり | 20 | ||||
| 1214 | こめっこバー | 20 | ||||
| 1217 | テキサスコーン | 20 | ||||
| 1218 | ふ菓子 | 20 | ||||
| 1219 | ミルクボーロ | 20 | ||||
| 1220 | 黒棒 | 20 | ||||
| 1224 | どんどん焼き | 20 | ||||
| 1226 | おにぎりせんべい | 20 | ||||
| 1233 | 12b | ミルクせんべい | 20 | |||
| 1235 | もろこし輪太郎 | 20 | ||||
| 1304 | 13a | ミルファー | 30 | |||
| 1306 | 人参ライス | 30 | ||||
| 1315 | きゃらふるビスケット | 30 | ||||
| 1317 | 前田のクラッカー | 30 | ||||
| 1321 | ミニ・ミレービスケット | 30 | ||||
| 1322 | ポテトフライ | 30 | ||||
| 1323 | えびまるくん | 30 | ||||
| 1330 | クリケット | 30 | ||||
| 1344 | 13b | コンポタージュ | 30 | |||
| 1349 | ソースせんべい | 30 | ||||
| 1351 | フラワーコーン | 30 | ||||
| 1355 | いかあしあられ | 30 | ||||
| 1359 | サクッとチョコバー | 30 | ||||
| 1360 | サクットアーモンド | 30 | ||||
| 1504 | 15a | 大亀 | 100 | |||
| 1521 | 桜棒(20個入り) | 300 | ||||
| 1523 | すずカステラ | 50 | ||||
| 1528 | チリイカ | 100 | ||||
| 1529 | 蜂蜜かりんとう | 220 | ||||
| 1532 | かりんとう | 60 | ||||
| 1535 | カレーせんべい | 400 | ||||
| 1600 | 16a | ジャンボおっとっと | 1,000 | |||
| 1602 | ジャイアントポッキー チョコ | 1,000 | ||||
| 1603 | ジャイアントポッキー イチゴ | 1,000 | ||||
| 1604 | ジャイアントトマト | 1,000 |
![]() |