| ジャンル別駄菓子一覧 |
| ジャンルの名称は、これまでキャラメル横丁が習慣的に使ってきたものです。とくに定められた区分ではないのですが、駄菓子を選ぶにあたっての目安になると思います。きょうはどんなお菓子を買おうかなと迷ったら、迷わずこのページにきてくださいね。 ※各商品詳細ページへは画像付きIndex経由になります。 |
| ←ジャンル一覧トップ | |||
| チョコ系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1100 | 11a | ごえんがあるよチョコ | 5 | ||
| 1116 | チョコまん | 10 | ||||
| 1118 | Gチョコ | 10 | ||||
| 1121 | チロルチョコ | 10 | ||||
| 1122 | チョコバー | 10 | ||||
| 1125 | いろいろチョコ | 10 | ||||
| 1129 | キャラメルクリームチョコ | 10 | ||||
| 1230 | 12b | チョコバット | 20 | |||
| 1231 | UOチョコ | 20 | ||||
| 1232 | 愛のキューピット | 20 | ||||
| 1234 | バナヤン馬鹿味 | 20 | ||||
| 1236 | プチプチうらないチョコ | 20 | ||||
| 1238 | チョコタン | 20 | ||||
| 1307 | 13a | チョコハブラシ | 30 | |||
| 1314 | くろちゃんパイプチョコ | 30 | ||||
| 1335 | 13b | くまさんチョコ | 30 | |||
| 1336 | 麦チョコ | 30 | ||||
| 1339 | カラーペンチョコ | 30 | ||||
| 1342 | ミニミニハートチョコ | 30 | ||||
| 1345 | どらチョコ | 30 | ||||
| 1346 | 日本一ながーいチョコ | 30 | ||||
| 1347 | サクットミルクチョコ | 30 | ||||
| 1525 | 15a | チロルミックス | 100 | |||
| 1527 | チョコエッグ | 150 | ||||
| 1601 | 16a | ビッグチョコボール | 1,000 |
| ジュース系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1204 | 12a | 2色ジュース | 20 | ||
| 1222 | パンチコーラSP | 20 | ||||
| 1228 | 12b | ― | ― | |||
| 1229 | シャンペンサイダー | 20 | ||||
| 1337 | 13b | 笛付ボトル | 30 | |||
| 1508 | 15a | ミルメーク | 400 | |||
| 1511 | 粉末ジュースセット(5種類) | 50 | ||||
| 1530 | ブラボー(棒ジュース) | 200 |
| ラムネ系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1113 | 11a | クッピーラムネ | 10 | ||
| 1302 | 13a | つぶっこボトルラムネ | 30 | |||
| 1309 | スッキリサイダー | 30 | ||||
| 1310 | ネオ・フルーツC | 30 | ||||
| 1311 | スカットコーラ | 30 | ||||
| 1312 | プレイマイク | 30 | ||||
| 1329 | ラムネ3兄弟 | 30 |
![]() |