| ジャンル別駄菓子一覧 |
| ジャンルの名称は、これまでキャラメル横丁が習慣的に使ってきたものです。とくに定められた区分ではないのですが、駄菓子を選ぶにあたっての目安になると思います。きょうはどんなお菓子を買おうかなと迷ったら、迷わずこのページにきてくださいね。 ※各商品詳細ページへは画像付きIndex経由になります。 |
| ←ジャンル一覧トップ | |||
| 餅系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1203 | 12a | きびだんご | 20 | ||
| 1205 | こざくら餅 | 20 | ||||
| 1206 | 青りんご餅 | 20 | ||||
| 1209 | げんこつ棒 | 20 | ||||
| 1210 | コーラ餅 | 20 | ||||
| 1303 | 13a | 花だんご | 30 | |||
| 1325 | フルーツの森 | 30 | ||||
| 1327 | 元祖だんご屋さん | 30 | ||||
| 1332 | 13b | こつぶきびだんご | 30 | |||
| 1350 | キャラメル餅 | 30 | ||||
| 1520 | 15a | 連続当たり きなこ飴 | 400 |
| 飴・水飴系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1103 | 11a | キャンデイー | 10 | ||
| 1104 | フラフラキャンディー | 10 | ||||
| 1106 | フルーツの国キャンディー | 10 | ||||
| 1111 | すし飴 | 10 | ||||
| 1115 | ミニ・ハイチュウ | 10 | ||||
| 1207 | 12a | ミックスねりあめ | 20 | |||
| 1208 | ペロレン | 20 | ||||
| 1212 | 夜空の星 | 20 | ||||
| 1216 | ねりあめ | 20 | ||||
| 1239 | 12b | スイート水飴 | 20 | |||
| 1313 | 13a | クラックスきゃんでぇー | 30 | |||
| 1320 | プチリングキャンディー | 30 | ||||
| 1326 | こんぺいとう | 30 | ||||
| 1333 | 13b | カップねりあめ | 30 | |||
| 1506 | 15a | フルーツ引き | 480 | |||
| 1509 | ドクターミズアメ | 100 | ||||
| 1519 | みそ煮込みあめ | 700 |
| 珍味系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1108 | 11a | 蒲焼さん太郎 | 10 | ||
| 1123 | のし梅さん太郎 | 10 | ||||
| 1130 | 酢だこさん太郎 | 10 | ||||
| 1131 | 焼肉さん太郎 | 10 | ||||
| 1221 | 12a | あんずボー | 20 | |||
| 1227 | 12b | みつあんず | 20 | |||
| 1237 | タラタラしてんじゃね〜よ | 20 | ||||
| 1240 | 甘いか太郎(キムチ味) | 20 | ||||
| 1241 | 甘いか太郎(メンタイ味) | 20 | ||||
| 1316 | 13a | すこんぶ | 30 | |||
| 1319 | すもも漬け | 30 | ||||
| 1334 | 13b | のしいか太郎 | 30 | |||
| 1343 | ビツグカツとんかつソース味 | 30 | ||||
| 1348 | カットよっちゃん | 30 | ||||
| 1357 | いか太郎 | 30 | ||||
| 1502 | 15a | ビックカットよっちゃん | 60 | |||
| 1503 | さくら大根 | 50 | ||||
| 1505 | よっちゃんミニミニパック | 100 | ||||
| 1510 | 甘梅一番スッパイマン | 200 | ||||
| 1513 | ポケットカルパス | 50 | ||||
| 1514 | スルメジャーキー2枚入 | 100 | ||||
| 1515 | あし長いか | 120 | ||||
| 1516 | やわらかくしかつ4本入 | 120 | ||||
| 1526 | 忠太郎いか(80本入り) | 1,400 | ||||
| 1533 | すき好きこんぶ(酢昆布) | 40 | ||||
| 1534 | すき好き梅こんぶ | 40 |
![]() |