| ジャンル別駄菓子一覧 |
| ジャンルの名称は、これまでキャラメル横丁が習慣的に使ってきたものです。とくに定められた区分ではないのですが、駄菓子を選ぶにあたっての目安になると思います。きょうはどんなお菓子を買おうかなと迷ったら、迷わずこのページにきてくださいね。 ※各商品詳細ページへは画像付きIndex経由になります。 |
| ←ジャンル一覧トップ | |||
| ゼリー系 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
|
1102 | 11a | 寒天 | 10 | ||
| 1127 | オレンジジャム | 10 | ||||
| 1202 | 12a | こんにゃくゼリー | 20 | |||
| 1225 | ひねひねボーゼリー | 20 | ||||
| 1324 | 13a | まけんグミ | 30 | |||
| 1328 | だんごゼリー | 30 |
| その他 | 番号 | Index | 商品名 | 単価 | ||
|
1110 | 11a | キャラメル | 10 | ||
| 1114 | ミニ・キャラメル | 10 | ||||
| 1120 | 元祖梅ジャム | 10 | ||||
| 1124 | いちごソフト | 10 | ||||
| 1128 | ぱふっといちご | 10 | ||||
| 1301 | 13a | ヤングドーナツ | 30 | |||
| 1305 | セブンネオンマンボ | 30 | ||||
| 1308 | ヨーグル 2個入り | 30 | ||||
| 1318 | ココアシガレット | 30 | ||||
| 1331 | 13b | はなくしカステラ | 30 | |||
| 1338 | わたがし | 30 | ||||
| 1352 | カステラドーナツ太郎 | 30 | ||||
| 1354 | キムチラーメンのどん | 30 | ||||
| 1356 | ふわふわ | 30 | ||||
| 1501 | 15a | ダブルロングマンボ | 50 | |||
| 1507 | カタヌキ | 1,000 | ||||
| 1512 | ニッキ水 | 100 | ||||
| 1517 | プチプリン10個入 | 200 | ||||
| 1524 | きなこもち風 | 60 | ||||
| 1531 | ミックスナッツ | 1,000 | ||||
| 1537 | フラワーヨーグル | 600 |
![]() |