初めての方へ お買い物の前に
発送について うぇるかむぼ〜ど
キャラメル横丁 -> 駄菓子ショーウインドー -> 商品一覧<01>
現在、お取り扱いをしている商品の一覧です。商品番号をクリックすると詳細情報がご覧になれます。  ★金額はすべて税込価格です。  箱入りセットダンゼンお値打ちです。
★ご注文は詳細画面からお願いいたします。
商品一覧(全商品・番号順・文字のみ)
商品一覧は他にもあります。お使いやすいものをご利用ください。
●全商品・写真入り・価格別  ●駄菓子ジャンル別
list01 駄菓子 1100〜1266
list02 駄菓子 1301〜1386
list03 駄菓子 1501〜1801
list04 おもちゃ 4100〜4208
list05 おもちゃ 4300〜4805
list06 おもちゃ 4900〜5821
list07 セットもの 3001〜3020
list08 イベント用 6001〜8004
★金額はすべて税込価格です。 次ページへ
駄菓子 1100〜1266
品   名 単価 箱入数 箱入価格
1100 ボーチョコ 11 40 365
1101 おこづかいラーメン 11 150 850
1102 えびタイム 11 60 540
1103 プチプチプリンチョコ 11 50 440
1104 クロボー 11 50 460
1105 ハイ!トーチャン 11 50 460
1106 バブルボールキャンディー 11 100 875
1107 うまい棒 全143種類 11 30 260
1108 蒲焼さん太郎 11 60 525
1109 ラーメン屋さん太郎 11 30 260
1110 キャラメル 11 120 1050
1111 すし飴 11 100 850
1112 フィリックスガム 11 55 480
1113 クッピーラムネ 11 100 875
1114 ミニ・キャラメル 11 100 875
1115 ミニ・ハイチュウ 11 100 875
1116 チョコまん 11 100 875
1117 餅太郎 11 30 260
1118 星の国みつけた 11 50 440
1119 フルーツソフト 11 50 440
1120 元祖梅ジャム 11 40 370
1121 ゴールドチョコ 11 50 440
1122 スーパーカメレオンキャンディー 11 100 900
1123 のし梅さん太郎 11 60 525
1124 いちごソフト 11 50 440
1125 チョコソフト 11 50 440
1126 どーん太郎 11 30 260
1127 おやつカルパス  ※販売休止中 11 50 460
1128 いちご大福 11 30 270
1129 やきそば屋さん太郎 11 30 260
1130 酢だこさん太郎 11 60 525
1131 焼肉さん太郎 11 60 525
1132 こんにゃくゼリー 11 50 440
1133 プリンましゅろ〜 11 30 270
1134 かき大将の種 11 50 440
1135 ヨーグルトゼリー 11 50 440
1136 わさびのり太郎 11 60 525
1137 ナタデココこんにゃくゼリー 11 50 440
1138 プチドーナツビスケット 11 100 900
1139 えび満月 11 100 900
1140 マルカワガム各種 11 55 480
1141 つぶイチゴフィリックスガム 11 55 480
1142 焼肉カルビ太郎 11 60 525
1143 青ベ〜ガム 11 50 460
1144 のっぽのマンボ 11 50 440
1145 棒付フルーツキャンディー 11 50 440
1146 お好み焼きさん太郎 11 60 525
1147
1148 杏仁娘 11 30 440
1149 杏仁ゼリー 11 30 440
1150 ミニガブリチュウ グレープ味 11 100 900
1151 ミニガブリチュウ コーラ味 11 100 900
1201 マーブルガム ※オレンジなど5種類 21 33 585
1202 こんにゃくゼリー 21 40 700
1203 花串カステラ 21 30 540
1204 カレーかめせん 21 30 540
1205 こざくら餅 21 40 700
1206 コーラ餅 21 40 700
1207 もろこし輪太郎 ピリ辛豆板醤味 21 30 525
1208 うす塩味かめせん 21 30 540
1209
1210 きなこ棒 21 30 540
1211 するめジャーキー 21 50 875
1212 夜空の星 21 40 700
1213 とんがり 21 50 875
1214 こめっこバー 21 30 525
1215 鯛あられ 21 30 540
1216 シャンペンサイダー 21 40 700
1217 どんどん焼 キムチ味 21 15 260
1218 ふ菓子 21 30 540
1219 ミルクボーロ 21 30 525
1220 ベジタブルクッキー 21 30 540
1221 あんずボー 21 20 370
1222 パンチコーラSP 21 40 700
1223 フエガム 21 30 550
1224 どんどん焼き 21 15 260
1225 くるくるボーゼリー 21 24 420
1226 おにぎりせんべい 21 20 360
1227 みつあんず 21 30 560
1228 ガリボリラーメン 21 21 377
1229 チロルチョコ ラズベリーチーズパイ 45 850
1230 チロルチョコ コーヒーヌガー箱 45 850
1231 チロルチョコ ミルク箱 45 850
1232 チロルチョコ ホワイト&クッキー箱 45 850
1233 ミルクせんべい 21 30 525
1234 玉葱さん太郎 21 30 525
1235 もろこし輪太郎 21 30 525
1236 プチプチうらないチョコ 21 30 540
1237 ペロコイン 21 30 525
1238 愛のキューピット 21 30 525
1239 スイート水飴 21 35 610
1240 甘いか太郎(キムチ味) 21 30 525
1241 甘いか太郎(メンタイ味) 21 30 525
1242 キャベツ太郎 21 30 525
1243 アメリカンコーラ 21 50 875
1244 かめせん 21 30 540
1245 フライドポテト 21 30 525
1246 ニューフエラムネ 21 30 550
1247 月の小石のチョコレート 21 50 850
1248 フレッシュソーダ 21 50 875
1249 味カレー 21 30 540
1250 そばめし 21 30 525
1251 雀の学校・雀の卵 21 大袋50 900
1252 えびせん 21 30 540
1253 チョコ太郎 21 30 525
1254 味チーズ 21 30 540
1255 らあめんババア 21 20 367
1256 フラワーヨーグル 20+4 360
1257 オレンジヨーグル 20+4 360
1258 サイダーヨーグル 20+4 360
1259 グレープスカッシュヨーグル 20+4 360
1260 ダニエルおじさんのチョコワッフル 21
1261 らあめんジジイ 21 20 367
1262 下町そばもんじゃ 21 30 540
1263 バリデカ 味カレー 21 30 540
1264 テキサスコーン フライドチキン味 21 30 525
1265 テキサスコーン タコヤキ味 21 30 525
1266

上へ 次ページへ
キャラメル横丁 -> 駄菓子ショーウインドー -> 商品一覧<01>
ジャンル別一覧



HOME